Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 634 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Koleksi Biasa |
Nomor Panggil | : | 330.9598 Did r |
Pengarang | : | Didin S damanhuri, dll |
Judul | : | Riset ekonomi politik: Korupsi, perburuan rente, ketimpangan, dan kelembagaan ekonomi |
Penerbitan | : | IPB Press |
Deskripsi Fisik | : | 492 halaman; 23 cm |
Subjek | : | ekonomi Indonesia |
Catatan | : | Buku ini dibagi menjadi tiga bab: Bab I tentang Korupsi dan Perburuan Rente di Sektor Jalan, Daging Sapi dan Properti. Bab II tentang Ketimpangan dan Kesejahteraan sebagai dampak Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan antar Provinsi di Pulau Jawa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah dan Dampak Pembangunan Wilayah DKI Jakarta terhadap Disparitas DKI Jakarta dengan Luar DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Bab III tentang Kelembagaan Ekonomi; Gerakan Koperasi (Perbandingan antara Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia), Kelas Menengah dan Liberalisasi Sektor Migas di Indonesia. |
ISBN / ISNM / ISSN | : | 978-623-256-451-0 |
DDC | : | 330.9598 |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Riset ekonomi politik: Korupsi, perburuan rente, ketimpangan, dan kelembagaan ekonomi |
100 | # | # | $a Didin S damanhuri, dll |
260 | # | # | $a Bogor $b IPB Press $c 2021 |
300 | # | # | $a 492 halaman; 23 cm |
500 | # | # | $a Buku ini dibagi menjadi tiga bab: Bab I tentang Korupsi dan Perburuan Rente di Sektor Jalan, Daging Sapi dan Properti. Bab II tentang Ketimpangan dan Kesejahteraan sebagai dampak Desentralisasi Fiskal, Ketimpangan antar Provinsi di Pulau Jawa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah dan Dampak Pembangunan Wilayah DKI Jakarta terhadap Disparitas DKI Jakarta dengan Luar DKI Jakarta sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Bab III tentang Kelembagaan Ekonomi; Gerakan Koperasi (Perbandingan antara Swedia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia), Kelas Menengah dan Liberalisasi Sektor Migas di Indonesia. |
020 | # | # | $a 978-623-256-451-0 |
084 | # | # | $a 330.9598 |
650 | # | # | $a ekonomi Indonesia |
090 | # | # | $a 330.9598 Did r |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0067/2022 | Dapat dipinjam | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000013164 |