Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 409 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXIII 19 - 2022 |
Pengarang | : | BUDIARSO |
Judul | : | Penguatan industri penerbangan dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | 19 BUDIARSO.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Penguatan industri penerbangan dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional |
100 | # | # | $a BUDIARSO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2022 |
090 | # | # | $a PPRA LXIII 19 - 2022 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0110/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013207 |
0111/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013208 |