Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 248 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Koleksi Biasa |
Nomor Panggil | : | 363.2092 Set |
Pengarang | : | Wikha Ardilestanto, dll |
Judul | : | Setapak perubahan: Catatan pencapaian satu tahun Polri yang presisi |
Penerbitan | : | Serat Alam Media |
Deskripsi Fisik | : | vii + 233 halaman; 21x28 cm |
Subjek | : | kepolisian |
Catatan | : | Setelah setahun ini, empat transformasi akan terus digulirkan hingga institusi Polri bisa menjadi organisasi yang unggul pada tahun terakhir RPJP. Hasil capaian secara kuantitatif sejauh ini cukup membanggakan. Dalam setahun, empat transformasi yang digulirkan Polri telah mencatatkan rerata 95 persen dari target yang ditetapkan. Rinciannya, transformasi organisasi mencapai 95,45 persen; transformasi operasional mencatat 97,3 persen; transformasi layanan publik mencapai 92,48 persen; dan transformasi pengawasan berhasil meraih 96,8 persen. |
ISBN / ISNM / ISSN | : | 9786239408954 |
DDC | : | 363.2092 |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Setapak perubahan: Catatan pencapaian satu tahun Polri yang presisi |
100 | # | # | $a Wikha Ardilestanto, dll |
260 | # | # | $a Jakarta $b Serat Alam Media |
300 | # | # | $a vii + 233 halaman; 21x28 cm |
500 | # | # | $a Setelah setahun ini, empat transformasi akan terus digulirkan hingga institusi Polri bisa menjadi organisasi yang unggul pada tahun terakhir RPJP. Hasil capaian secara kuantitatif sejauh ini cukup membanggakan. Dalam setahun, empat transformasi yang digulirkan Polri telah mencatatkan rerata 95 persen dari target yang ditetapkan. Rinciannya, transformasi organisasi mencapai 95,45 persen; transformasi operasional mencatat 97,3 persen; transformasi layanan publik mencapai 92,48 persen; dan transformasi pengawasan berhasil meraih 96,8 persen. |
020 | # | # | $a 9786239408954 |
084 | # | # | $a 363.2092 |
650 | # | # | $a kepolisian |
090 | # | # | $a 363.2092 Set |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0302/2022 | Dapat dipinjam | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000013401 |