Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 433 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA LXIV 14 - 2022 |
| Pengarang | : | ARIF PURWO HANDOLKO |
| Judul | : | Meningkatkan nilai tambah mangrove untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Deskripsi Fisik | : | v, 60 hal.; tab.; 60 cm. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
| Cover | : | |
| File | : | PPRA 64 - 14.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Meningkatkan nilai tambah mangrove untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir |
| 100 | # | # | $a ARIF PURWO HANDOLKO |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2022 |
| 300 | # | # | $a v, 60 hal.; tab.; 60 cm. |
| 090 | # | # | $a PPRA LXIV 14 - 2022 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0399/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013500 |
| 0400/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013501 |