Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 449 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXIV 21 - 2022 |
Pengarang | : | BUDI SANTOSO |
Judul | : | Peningkatan pelayanan kepelabuhan perikanan dalam pembangunan kota metropolitan guna mewujudkan ekonomi biru |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | v, 60 hal.; tab.; 30 cm. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | PPRA 64 - 21 S.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Peningkatan pelayanan kepelabuhan perikanan dalam pembangunan kota metropolitan guna mewujudkan ekonomi biru |
100 | # | # | $a BUDI SANTOSO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2022 |
300 | # | # | $a v, 60 hal.; tab.; 30 cm. |
090 | # | # | $a PPRA LXIV 21 - 2022 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0413/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013514 |
0414/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013515 |