Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 565 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXIV 63 - 2022 |
Pengarang | : | MOHAMAD YUDHA SETYABUDI |
Judul | : | Optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan guna mendukung ketahanan ekonomi nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Deskripsi Fisik | : | v, 60 hal.; tab.; 30 cm. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | PPRA 64 - 63 S.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan guna mendukung ketahanan ekonomi nasional |
100 | # | # | $a MOHAMAD YUDHA SETYABUDI |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2022 |
300 | # | # | $a v, 60 hal.; tab.; 30 cm. |
090 | # | # | $a PPRA LXIV 63 - 2022 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0497/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013600 |
0498/2022 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000013601 |