Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 90 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPSA XXIV 40 - 2023 |
Pengarang | : | HERMANTO |
Judul | : | Optimalisasi Potensi Perikanan Tangkap Guna Pengembangan Ekonomi Biru Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Potensi Perikanan Tangkap Guna Pengembangan Ekonomi Biru Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi |
100 | # | # | $a HERMANTO |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2023 |
090 | # | # | $a PPSA XXIV 40 - 2023 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0638/2023 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014362 |
0639/2023 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014363 |