Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 124 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-28 2024 |
| Pengarang | : | Deden Hendayana |
| Judul | : | Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy) dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep ekonomi hijau dapat dioptimalkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya urgensi menghadapi perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekonomi dan ekosistem. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi optimal dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia guna mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan ekonomi hijau. Landasan teori yang digunakan mencakup teori pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta regulasi lingkungan yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti laporan pemerintah dan penelitian akademik terkait implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau di Indonesia telah membawa dampak positif terhadap penurunan emisi karbon dan penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti biaya tinggi untuk investasi teknologi hijau dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsep ekonomi hijau. Kesimpulannya, dengan kebijakan yang tepat, dukungan dari pemerintah, dan kolaborasi lintas sektor, ekonomi hijau dapat dioptimalkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | 28 - Deden Hendayana.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-28 2024 |
| 100 | # | # | $a Deden Hendayana |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Penerapan Ekonomi Hijau (Green Economy) dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep ekonomi hijau dapat dioptimalkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya urgensi menghadapi perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekonomi dan ekosistem. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi optimal dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia guna mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan ekonomi hijau. Landasan teori yang digunakan mencakup teori pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta regulasi lingkungan yang relevan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti laporan pemerintah dan penelitian akademik terkait implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi hijau di Indonesia telah membawa dampak positif terhadap penurunan emisi karbon dan penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti biaya tinggi untuk investasi teknologi hijau dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsep ekonomi hijau. Kesimpulannya, dengan kebijakan yang tepat, dukungan dari pemerintah, dan kolaborasi lintas sektor, ekonomi hijau dapat dioptimalkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0352/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014834 |