Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 98 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-54 2024 |
| Pengarang | : | Jessica Kerr |
| Judul | : | Optimalisasi Insfrastruktur Siber guna Melindungi Keamanan Nasional Australia |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Infrastruktur Siber Guna Melindungi Keamanan Nasional Australia." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Australia dapat memperkuat infrastruktur siber untuk melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman siber yang semakin meningkat. Latar belakang penelitian didasari oleh ketergantungan Australia pada infrastruktur siber dalam berbagai sektor penting, termasuk perbankan, komunikasi, dan pelayanan publik, yang membuat negara ini rentan terhadap ancaman siber. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan strategi untuk mengoptimalkan infrastruktur siber dalam menghadapi risiko keamanan nasional di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi literatur serta data yang diambil dari berbagai laporan pemerintah dan institusi keamanan siber. Teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi infrastruktur siber Australia, dan konsep-konsep dari teori keamanan nasional, keamanan siber, dan strategi pertahanan diterapkan untuk mengembangkan kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memerlukan peningkatan dalam regulasi, tata kelola, dan sumber daya manusia terkait keamanan siber untuk mencapai perlindungan yang lebih optimal terhadap ancaman siber. Koordinasi antar-lembaga, peningkatan teknologi, dan kerja sama internasional menjadi elemen kunci dalam upaya melindungi keamanan nasional Australia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya tindakan segera untuk meningkatkan ketahanan siber melalui strategi yang komprehensif, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas global. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | 54 - Jessica Kerr.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Insfrastruktur Siber guna Melindungi Keamanan Nasional Australia |
| 100 | # | # | $a Jessica Kerr |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Infrastruktur Siber Guna Melindungi Keamanan Nasional Australia." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Australia dapat memperkuat infrastruktur siber untuk melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman siber yang semakin meningkat. Latar belakang penelitian didasari oleh ketergantungan Australia pada infrastruktur siber dalam berbagai sektor penting, termasuk perbankan, komunikasi, dan pelayanan publik, yang membuat negara ini rentan terhadap ancaman siber. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan strategi untuk mengoptimalkan infrastruktur siber dalam menghadapi risiko keamanan nasional di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi literatur serta data yang diambil dari berbagai laporan pemerintah dan institusi keamanan siber. Teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi infrastruktur siber Australia, dan konsep-konsep dari teori keamanan nasional, keamanan siber, dan strategi pertahanan diterapkan untuk mengembangkan kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memerlukan peningkatan dalam regulasi, tata kelola, dan sumber daya manusia terkait keamanan siber untuk mencapai perlindungan yang lebih optimal terhadap ancaman siber. Koordinasi antar-lembaga, peningkatan teknologi, dan kerja sama internasional menjadi elemen kunci dalam upaya melindungi keamanan nasional Australia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya tindakan segera untuk meningkatkan ketahanan siber melalui strategi yang komprehensif, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas global. |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-54 2024 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0377/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014859 |