Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 170 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-57 2024 |
| Pengarang | : | Lin Nofrianto |
| Judul | : | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Wilayah IKN Berbasis Smart Growth Development Guna Mencegah Kesenjangan Sosial |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Berbasis Smart Growth Development untuk Mencegah Kesenjangan Sosial." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memicu perubahan sosial dan demografis. Kedatangan penduduk baru dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan sumber daya manusia di IKN berbasis konsep Smart Growth Development guna mencegah kesenjangan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), serta analisis PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal). Landasan teori yang digunakan meliputi teori pembangunan berkelanjutan, teori pemberdayaan SDM, serta pendekatan Smart Growth Development. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data sekunder dari Badan Pusat Statistik, serta laporan resmi terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan SDM berbasis Smart Growth Development di IKN dapat memperkecil kesenjangan sosial. Beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan dalam implementasi strategi ini adalah peningkatan akses pendidikan, penguatan keterampilan kerja, pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Kesimpulannya, strategi ini efektif dalam menciptakan integrasi sosial dan mencegah terjadinya konflik sosial di wilayah IKN. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | 57 - Lin Nofrianto.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Wilayah IKN Berbasis Smart Growth Development Guna Mencegah Kesenjangan Sosial |
| 100 | # | # | $a Lin Nofrianto |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) Berbasis Smart Growth Development untuk Mencegah Kesenjangan Sosial." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memicu perubahan sosial dan demografis. Kedatangan penduduk baru dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan sosial antara penduduk asli dan pendatang, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan sumber daya manusia di IKN berbasis konsep Smart Growth Development guna mencegah kesenjangan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), serta analisis PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal). Landasan teori yang digunakan meliputi teori pembangunan berkelanjutan, teori pemberdayaan SDM, serta pendekatan Smart Growth Development. Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, data sekunder dari Badan Pusat Statistik, serta laporan resmi terkait pembangunan IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan SDM berbasis Smart Growth Development di IKN dapat memperkecil kesenjangan sosial. Beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan dalam implementasi strategi ini adalah peningkatan akses pendidikan, penguatan keterampilan kerja, pembangunan infrastruktur yang inklusif, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Kesimpulannya, strategi ini efektif dalam menciptakan integrasi sosial dan mencegah terjadinya konflik sosial di wilayah IKN. |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-57 2024 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0380/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014862 |