Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 149 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-73 2024 |
| Pengarang | : | Raja Monang PSPH Munthe |
| Judul | : | Akselerasi Transformasi DIgital dalam Penguatan Sektor Perasuransian guna Mendukung Ketahanan Nasional |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Akselerasi Transformasi Digital dalam Penguatan Sektor Perasuransian Guna Mendukung Ketahanan Nasional." Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana sektor perasuransian dapat mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan nasional. Latar belakang dari penelitian ini adalah peran penting sektor perasuransian dalam ekonomi nasional yang saat ini masih belum optimal, dengan indikator rendahnya tingkat penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menyusun strategi yang dapat mempercepat transformasi digital di sektor perasuransian guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kontribusi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis kuantitatif melalui survei dan metode analisis kualitatif/deskriptif dengan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan PESTLE untuk menilai pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan terhadap transformasi digital dalam sektor perasuransian. Landasan teori yang digunakan meliputi teori keamanan siber, kepemimpinan digital, manajemen perubahan, dan strategi transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akselerasi transformasi digital dalam sektor perasuransian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi asuransi, meminimalisir risiko fraud, dan memperkuat perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, transformasi digital yang terencana pada sektor perasuransian dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Program ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan keamanan data, serta kolaborasi lintas sektor untuk implementasi yang efektif. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | 73 - Raja Monang PSPH Munthe.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Akselerasi Transformasi DIgital dalam Penguatan Sektor Perasuransian guna Mendukung Ketahanan Nasional |
| 100 | # | # | $a Raja Monang PSPH Munthe |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Akselerasi Transformasi Digital dalam Penguatan Sektor Perasuransian Guna Mendukung Ketahanan Nasional." Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana sektor perasuransian dapat mempercepat proses transformasi digital untuk meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan nasional. Latar belakang dari penelitian ini adalah peran penting sektor perasuransian dalam ekonomi nasional yang saat ini masih belum optimal, dengan indikator rendahnya tingkat penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menyusun strategi yang dapat mempercepat transformasi digital di sektor perasuransian guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kontribusi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis kuantitatif melalui survei dan metode analisis kualitatif/deskriptif dengan studi literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan PESTLE untuk menilai pengaruh faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan terhadap transformasi digital dalam sektor perasuransian. Landasan teori yang digunakan meliputi teori keamanan siber, kepemimpinan digital, manajemen perubahan, dan strategi transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akselerasi transformasi digital dalam sektor perasuransian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi asuransi, meminimalisir risiko fraud, dan memperkuat perlindungan data nasabah. Kesimpulannya, transformasi digital yang terencana pada sektor perasuransian dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Program ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, peningkatan keamanan data, serta kolaborasi lintas sektor untuk implementasi yang efektif. |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-73 2024 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0398/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014880 |