Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 169 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA 66-75 2024 |
Pengarang | : | Reza Kusumanegara |
Judul | : | Penguatan Industri Pertahanan Indonesia Guna Menghadapi Dinamika Geopolitik Global |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Penguatan Industri Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik Global." Latar belakang penelitian ini menyoroti dinamika geopolitik global yang berkembang pesat serta urgensi Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan guna menjaga kedaulatan nasional dan menambah daya tawar di tingkat global. Rumusan masalah yang diangkat adalah strategi apa yang harus diambil Indonesia untuk mencapai kemandirian industri pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat industri pertahanan nasional dalam mendukung ketahanan dan stabilitas nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup analisis data sekunder dari literatur terkait, data institusi, dan kajian kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka PESTEL yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penguatan industri pertahanan. Teori kolaborasi pemerintah, kerjasama internasional, dan strategi menjadi landasan utama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan industri pertahanan nasional dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan institusi internasional, serta pengembangan kemampuan teknologi dalam negeri. Kemandirian dalam produksi alat utama sistem senjata dan pengurangan ketergantungan pada impor dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan pembentukan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi, peningkatan anggaran riset dan pengembangan, serta optimalisasi peran aktor non-negara dalam mendukung industri pertahanan. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | 75 - Reza Kusumanegara.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Penguatan Industri Pertahanan Indonesia Guna Menghadapi Dinamika Geopolitik Global |
100 | # | # | $a Reza Kusumanegara |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Penguatan Industri Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Geopolitik Global." Latar belakang penelitian ini menyoroti dinamika geopolitik global yang berkembang pesat serta urgensi Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan guna menjaga kedaulatan nasional dan menambah daya tawar di tingkat global. Rumusan masalah yang diangkat adalah strategi apa yang harus diambil Indonesia untuk mencapai kemandirian industri pertahanan dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat industri pertahanan nasional dalam mendukung ketahanan dan stabilitas nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup analisis data sekunder dari literatur terkait, data institusi, dan kajian kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka PESTEL yang mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penguatan industri pertahanan. Teori kolaborasi pemerintah, kerjasama internasional, dan strategi menjadi landasan utama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan industri pertahanan nasional dapat dicapai melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan institusi internasional, serta pengembangan kemampuan teknologi dalam negeri. Kemandirian dalam produksi alat utama sistem senjata dan pengurangan ketergantungan pada impor dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan pembentukan kebijakan yang mendukung inovasi teknologi, peningkatan anggaran riset dan pengembangan, serta optimalisasi peran aktor non-negara dalam mendukung industri pertahanan. |
090 | # | # | $a PPRA 66-75 2024 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0400/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014882 |