Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 180 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA 66-80 2024 |
Pengarang | : | Sidik Setiyono |
Judul | : | Peningkatan Pemanfataan Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Hijau di Indonesia |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Catatan | : | Judul penelitian ini adalah "Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Hijau di Indonesia." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan global dan nasional terkait ketahanan energi, emisi karbon yang tinggi, serta kebutuhan energi listrik yang ramah lingkungan. Masalah utama adalah rendahnya pemanfaatan EBT, terutama energi surya, untuk pembangkit listrik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pemanfaatan EBT saat ini, dampaknya terhadap ekonomi hijau, serta merumuskan strategi peningkatan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan ekonomi hijau di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis PESTEL dan analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Landasan teori mencakup teori kolaborasi lintas sektoral, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori analisis PESTEL. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legalitas, dan lingkungan yang mempengaruhi peningkatan pemanfaatan EBT pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) photovoltaic sebagai upaya mewujudkan ekonomi hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan EBT pada PLTS photovoltaic di Indonesia masih menghadapi kendala, termasuk regulasi yang belum optimal, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan teknologi pada negara lain. Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi hijau yang berkelanjutan, diperlukan strategi kolaboratif antar sektor, perbaikan regulasi, dan peningkatan investasi dalam inovasi teknologi EBT. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan EBT yang berkelanjutan. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | 80 - Sidik Setiyono.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Peningkatan Pemanfataan Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Hijau di Indonesia |
100 | # | # | $a Sidik Setiyono |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
500 | # | # | $a Judul penelitian ini adalah "Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Hijau di Indonesia." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan global dan nasional terkait ketahanan energi, emisi karbon yang tinggi, serta kebutuhan energi listrik yang ramah lingkungan. Masalah utama adalah rendahnya pemanfaatan EBT, terutama energi surya, untuk pembangkit listrik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pemanfaatan EBT saat ini, dampaknya terhadap ekonomi hijau, serta merumuskan strategi peningkatan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan ekonomi hijau di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis PESTEL dan analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Landasan teori mencakup teori kolaborasi lintas sektoral, teori pembangunan berkelanjutan, dan teori analisis PESTEL. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legalitas, dan lingkungan yang mempengaruhi peningkatan pemanfaatan EBT pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) photovoltaic sebagai upaya mewujudkan ekonomi hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan EBT pada PLTS photovoltaic di Indonesia masih menghadapi kendala, termasuk regulasi yang belum optimal, keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan teknologi pada negara lain. Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi hijau yang berkelanjutan, diperlukan strategi kolaboratif antar sektor, perbaikan regulasi, dan peningkatan investasi dalam inovasi teknologi EBT. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan EBT yang berkelanjutan. |
090 | # | # | $a PPRA 66-80 2024 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0405/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014887 |