Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 154 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-81 2024 |
| Pengarang | : | Sirilus Arif Susbintoro |
| Judul | : | Optimalisasi Pengelolaan Food Estate guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dalam rangka Mendukung Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Food Estate Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dalam Rangka Mendukung Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan." Latar belakang penelitian ini adalah ancaman krisis pangan global yang diperburuk oleh pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menginisiasi program food estate di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah strategis dalam pengelolaan food estate guna meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendukung ekonomi hijau yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan kerangka PESTLE (Political, Economic, Social, Technology, Legal, Environment) untuk memahami tantangan dan peluang pengembangan food estate. Landasan teori yang digunakan mencakup teori ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau yang menekankan pentingnya integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan food estate di Kalimantan Tengah belum optimal, ditandai dengan minimnya dampak positif terhadap ketahanan pangan dan lingkungan, serta adanya dampak negatif bagi masyarakat lokal. Terdapat berbagai tantangan seperti regulasi yang belum terpadu, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Rekomendasi penelitian ini mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penekanan pada prinsip keberlanjutan untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | 81 - Sirilus Arif S.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Optimalisasi Pengelolaan Food Estate guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dalam rangka Mendukung Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan |
| 100 | # | # | $a Sirilus Arif Susbintoro |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Food Estate Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dalam Rangka Mendukung Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan." Latar belakang penelitian ini adalah ancaman krisis pangan global yang diperburuk oleh pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menginisiasi program food estate di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah strategis dalam pengelolaan food estate guna meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendukung ekonomi hijau yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan menggunakan kerangka PESTLE (Political, Economic, Social, Technology, Legal, Environment) untuk memahami tantangan dan peluang pengembangan food estate. Landasan teori yang digunakan mencakup teori ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi hijau yang menekankan pentingnya integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan food estate di Kalimantan Tengah belum optimal, ditandai dengan minimnya dampak positif terhadap ketahanan pangan dan lingkungan, serta adanya dampak negatif bagi masyarakat lokal. Terdapat berbagai tantangan seperti regulasi yang belum terpadu, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Rekomendasi penelitian ini mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penekanan pada prinsip keberlanjutan untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-81 2024 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0406/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014888 |