Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 108 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA 66-88 2024 |
Pengarang | : | Tunggul |
Judul | : | Pemberdayaan Potensi Hasil Laut Berbasis Blue Economy Guna Mendukung Ketahanan Nasional Ekonomi Nasional |
Penerbitan | : | Lemhannas RI |
Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Potensi Hasil Laut Berbasis Blue Economy Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan konsep blue economy pada sektor kelautan di Kepulauan Natuna dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional. Latar belakang penelitian ini mengacu pada potensi besar hasil laut Indonesia yang belum dikelola secara optimal, khususnya di wilayah Natuna, yang memiliki cadangan perikanan, pariwisata, tambang, dan energi terbarukan yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pemanfaatan hasil laut saat ini, menganalisis kebutuhan peningkatan pemberdayaan berbasis ekonomi biru, serta merumuskan upaya strategis dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang terkait dengan implementasi konsep blue economy. Teknik analisis yang digunakan adalah PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, Hukum) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi potensi blue economy. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori ekonomi biru, teori pemberdayaan, dan teori pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi blue economy di Natuna dapat berperan signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan dampak pada sektor perikanan, pariwisata, dan energi. Namun, terdapat kendala seperti rendahnya literasi masyarakat pesisir, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan hukum. Rekomendasi utama adalah peningkatan literasi digital dan kelautan, perbaikan infrastruktur, serta regulasi yang mendukung pengelolaan berkelanjutan. Pemberdayaan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
Cover | : | ![]() |
File | : | 88 - Tunggul.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Pemberdayaan Potensi Hasil Laut Berbasis Blue Economy Guna Mendukung Ketahanan Nasional Ekonomi Nasional |
100 | # | # | $a Tunggul |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Pemberdayaan Potensi Hasil Laut Berbasis Blue Economy Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan konsep blue economy pada sektor kelautan di Kepulauan Natuna dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional. Latar belakang penelitian ini mengacu pada potensi besar hasil laut Indonesia yang belum dikelola secara optimal, khususnya di wilayah Natuna, yang memiliki cadangan perikanan, pariwisata, tambang, dan energi terbarukan yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pemanfaatan hasil laut saat ini, menganalisis kebutuhan peningkatan pemberdayaan berbasis ekonomi biru, serta merumuskan upaya strategis dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang terkait dengan implementasi konsep blue economy. Teknik analisis yang digunakan adalah PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, Hukum) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi potensi blue economy. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori ekonomi biru, teori pemberdayaan, dan teori pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi blue economy di Natuna dapat berperan signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional dengan memberikan dampak pada sektor perikanan, pariwisata, dan energi. Namun, terdapat kendala seperti rendahnya literasi masyarakat pesisir, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan hukum. Rekomendasi utama adalah peningkatan literasi digital dan kelautan, perbaikan infrastruktur, serta regulasi yang mendukung pengelolaan berkelanjutan. Pemberdayaan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan. |
090 | # | # | $a PPRA 66-88 2024 |
850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0413/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014895 |