Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Umpiran 2p Tabel-1, PerkiraanJumlah PendudukSesuai UsiaPari
REPUBHK INDONESIA_______ Tahun 2011 Sampai Denean 2015 **Ootimalisasi peran industri
pertahanan dalam negeri guna Kemandirian pemenuhan kebutuhan
alutsistatni dalam raneka Memoertahankan keutuhan NKRI
TABEL-1
Perkiraan Jumlah Penduduk Sesuai Usia
Dari Tahun 2011 Sampai Dengan 2015
USIA 2011 2012 I 2013 2014 2015
0-4 20,771.3 20,815.7 j|20,863.0 20,907.6 20,937.8
5-9 20,346.9 20,431.3 120,513.6 20,590.2 20,657.5
10-14 19,872.2 19,962.5 20,052.8 20,140.3 20,227.5
15-19 21,333.9 20,936.5 20,539.8 20,138.4 19,744.6
20-24 21,094.2 21,231.1 21,375.4 21,515.2 21,650.7
25-29 20,911.8 20,913.0 20,901.3 20,875.9 20,851.0
30-34 20,020.4 20,273.7 20,500.1 20,682.8 20,797.6
35-39 18,615.5 18,868.8 19,110.1 19,347.7 19,587.8
40-44 16,857.1 17,197.4 17,536.4 17,854.1 18,156.1
45-49 14,821.7 15,184.8 15,545.5 15,901.2 16,253.4
50-54 12,416.4 12,851.5 13,268.1 13,674.9 14,075.5
55-59 9,525.0 10,013.8 10,512.4 11,001.3 11,473.3
60-64 6,917.5 7,267.0 7,645.4 8^049.5 8,477.3
Sum ber data: http://www.datastatistik-indonesta.com/proyeksi/ index.php? o p tio n -
com_proyeksi&task=show<emid=941