Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 542 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Jenis Koleksi | : | Taskap |
Nomor Panggil | : | PPRA LXI 5 - 2020 |
Pengarang | : | Amrin Ibrahim |
Judul | : | Pemantapan Bela Negara Untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional |
Penerbitan | : | Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Catatan | : | Bela negara tidak hanya menjadi dominan TNI sesuai UU No. 3 Th. 2002 tentang Haneg dan UU No. 34 Th. 2004 tentang TNI serta UU No. 23 Th. 2019 tentang (UU PSDN), tetapi menjadi kewajiban seluruh bangsa. Untuk itulah generasi muda, khususnya yang berada di lingkungan perguruan tinggi baik negeri atau swasta harus dikelola dengan baik. Dari berbagai pembahasan yang ada terhadap pemantapan bela negara dengan kajian tentang leading sector, program bela negara, sinergitas pembinaan bela negara, dan manajemen bela negara yang harus dimantapkan untuk memperkokoh ketahanan nasional, semua itu memerlukan upaya yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik. |
Bahasa | : | Indonesia |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
Cover | : | |
File | : | PPRA LXI 5 part 1 |
File | : | PPRA LXI 5 part 2 |
File | : | PPRA LXI 5 part 3 |
File | : | PPRA LXI 5 part 4 |
File | : | PPRA LXI 5 part 5 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
245 | 1 | 0 | $a Pemantapan Bela Negara Untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional |
100 | # | # | $a Amrin Ibrahim |
260 | # | # | $a Jakarta $b Lembaga Ketahanan Nasional RI $c 2020 |
500 | # | # | $a Bela negara tidak hanya menjadi dominan TNI sesuai UU No. 3 Th. 2002 tentang Haneg dan UU No. 34 Th. 2004 tentang TNI serta UU No. 23 Th. 2019 tentang (UU PSDN), tetapi menjadi kewajiban seluruh bangsa. Untuk itulah generasi muda, khususnya yang berada di lingkungan perguruan tinggi baik negeri atau swasta harus dikelola dengan baik. Dari berbagai pembahasan yang ada terhadap pemantapan bela negara dengan kajian tentang leading sector, program bela negara, sinergitas pembinaan bela negara, dan manajemen bela negara yang harus dimantapkan untuk memperkokoh ketahanan nasional, semua itu memerlukan upaya yang dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik. |
090 | # | # | $a PPRA LXI 5 - 2020 |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0215/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011923 |
0216/LHN/2021 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Koleksi Khusus | 00000011924 |