Data Katalog
| Jumlah Pengunjung | : | 76 |
| Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
| Jenis Koleksi | : | Taskap |
| Nomor Panggil | : | PPRA 66-12 2024 |
| Pengarang | : | Andre Clift Rumbayan |
| Judul | : | Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik |
| Penerbitan | : | Lemhannas RI |
| Catatan | : | Penelitian ini berjudul "Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik." Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan smart governance di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif dalam mendukung IKN sebagai smart city yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi penerapan smart governance di IKN guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, and Results). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, laporan pemerintah, dan analisis kebijakan terkait pelayanan publik dan smart governance. Teori yang digunakan meliputi teori smart governance, e-governance, dan pelayanan publik untuk memahami bagaimana teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart governance di IKN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, sinergi antara teknologi informasi dan manajemen pemerintahan yang baik akan memberikan manfaat signifikan bagi keberhasilan pembangunan IKN sebagai smart city. |
| Bahasa | : | Indonesia |
| JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
| Cover | : | |
| File | : | 12 - Andre Clift Rumbayan.pdf |
| TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
| 245 | 1 | 0 | $a Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik |
| 100 | # | # | $a Andre Clift Rumbayan |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Lemhannas RI $c 2024 |
| 500 | # | # | $a Penelitian ini berjudul "Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik." Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan smart governance di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif dalam mendukung IKN sebagai smart city yang dirancang untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi penerapan smart governance di IKN guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, and Results). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, laporan pemerintah, dan analisis kebijakan terkait pelayanan publik dan smart governance. Teori yang digunakan meliputi teori smart governance, e-governance, dan pelayanan publik untuk memahami bagaimana teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart governance di IKN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, sinergi antara teknologi informasi dan manajemen pemerintahan yang baik akan memberikan manfaat signifikan bagi keberhasilan pembangunan IKN sebagai smart city. |
| 090 | # | # | $a PPRA 66-12 2024 |
| 850 | # | # | $a Lembaga Ketahanan Nasional RI |
Format Katalog
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
| No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
|---|---|---|---|---|
| 0336/2024 | Baca ditempat | Tersedia | Ruang Baca Umum | 00000014818 |