Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

Tabel 7. Terpadat - Dunia yang paling penduduknya negara.

TINGKAT     NEGARA        PENDUDUK      LUAS TANAH         KEPADATAN
 (RANK)  (COUNTRY)      (POPULATION)     (Land Area)        (DENSITY)

      1   Bangladesh      147,000,000      (SQ Km)              1,135
     2         India     1,065,000,000      129,500              358
     3        Japan       128,000,000     2,973,320              341
     4                                      375,550              269
     5     Philippines     80,000,000       297,850              248
     6      Vietnam        81,000,000       326,340              235
     7      Germany        82,000,000       349,650              200
     8      Pakistan      154,000,000      771,820               140
     9        China      1,304,000,000    9,326,590              136
     10      Nigeria      124,000,000       911,680              123
     11     Thailand       63,000,000      510,230               120
     12    Indonesia      220,000,000     1,825,950              109
     13      France       60,000,000       551,670                92
     14      Turkey        71,000,000      769,230                72
     15      T urkey      72,000,000       994,560                71
     16     Ethiopia      71,000,000       999,740                54
     17      Mexico       103,000,000     1,908,830               42
     18        Iran       69,000,000      1,636,880               32
     19                  294,000,000      9,158,240               21
    20   United States    178,000,000     8,456,350                8
              Brazil      143,000,000     8,456,350
             Russia
   10   11   12   13   14   15   16