Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6
Lampiran : 5
Tabel 5 : Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2007 - 2011
Tahun Kenaikan
rata-rata
Rincian 2007 2008 2009 2010 2011 (%)
Budidaya Laut
2007-2011
1.509.528 1.966.002 2.828.083 3.514.702 3.735.585 68,20
Tambak 933.832 959.509 907.123 1.416.038; 1.734.260 58,62
K o la m 410.373 479.167 554.067 819.809 955.511 65,64
K e ra m b a 63.928 75.769 101.771 121.271 120.654 57,16
Jaring Apung 190.893 263.169 238.606 309.499 331.936 55,16
Sawah 85.009 111.584 86.913 96.605 98.804 40,86
Jum lah 3.193.563 3.855.200 4.708.563 6.277.924 6.976.750 62,44
Sumber: Kelautan dan Perikanan dalam angka 2011

