Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
REKAPITULASI JUMLAH
DAERAH OTONOM BARU (DOB)
PEMEKARAN DARI TAHUN 1999 - 2009
NO PROV1NSI JUMLAH DAERAH OTONOM BARU
PROVINSI KABUPATEN KOTA TOTAL
1 NANGROE ACEH DARUSALAM
2 SUMATERA UTARA 0 10 3 13
Oo SUMATERA BARAT 0 12 2 14
4 RIAU 0 4 15
5 JAMBI 0 6 17
6 SUMATERA SELATAN
7 BENGKULU 0 4 15
8 LAMPUNG 0 5 38
9 KEP. BANGKA BELITUNG 0 6 06
10 KEP. RIAU 0 6 17
11 DKI JAKARTA 1 4 05
12 JAWA BARAT 1 4 27
13 JAWA TENGAH 0 0 00
14 BANTEN 0 1 45
15 JAWA TIMUR 0 0 00
16 YOGYAKARTA 1 0 34
17 BALI 0 0 11
18 NUSA TENGGARA BARAT 0 0 00
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0 0 00
20 KALIMANTAN BARAT 0 2 13
21 KALIMANTAN TENGAH 0 8 08
22 KALIMANTAN SELATAN 0 6 17
23 KALIMANTAN TIMUR 0 8 08
24 SULAWESI UTARA 0 2 13
25 SULAWESI TENGAH 0 6 1 .. 7 ^
26 SULAWESI SELATAN 0 8 2 10
27 SULAWESI TENGGARA 0 6 0 f.'6 f
28 GORONTALO 0 3 1 4 i-
29 SULAWESI BARAT 0 6 1 7f
30 MALUKU 1 40
31 MALUKU UTARA 1 2 03
0 7 18
PAPUA 1 5 28
PAPUA BARAT 0 22 0 * 2 2 '
17
TOTAL
7
Hal: 1
Sumber : Ditjen Otonomi Daerah KEMDAGRI

