Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

REKAPITULASI JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
                        SELURUH INDONESIA
                             EDISI: JUNI 2009

NO PROVINSI                             KABUPATEN  JUMLAH     TOTAL
                                               18       KOTA     23
 1 NANGROE ACEH DARUSALAM                      25          5     33
 2 SUMATERA UTARA                              12          8     19
 3 SUMATERA BARAT                              10          7     12
 4 RIAU                                         9          2     11
 5 JAMBI                                       11          2     15
 6 SUMATERA SELATAN                             9          4     10
 7 BENGKULU                                    12          1     14
 8 LAMPUNG                                      6          2      7
 9 KEP. BANGKA BELITUNG                         5          1      7
10 KEP. RIAU                                    1          2     6
11 DKIJAKARTA                                  17          5     26
12 JAWA BARAT                                  29          9     35
13 JAWA TENGAH                                  4          6      8
14 BANTEN                                      29          4     38
15 JAWA TIMUR                                   4          9      5
16 YOGYAKARTA                                   8          1      9
17 BALI                                         8          1     10
18 NUSA TENGGARA BARAT                         20          2     21
 19 NUSA TENGGARA TIMUR                        12          1     14
20 KALIMANTAN BARAT                            13          2     14
21 KALIMANTAN TENGAH                           11          1     13
22 KALIMANTAN SELATAN                          10          2     14
23 KALIMANTAN TIMUR                            11          4     15
24 SULAWESI UTARA                              10          4     11
25 SULAWESI TENGAH                             21          1     24
26 SULAWESI SELATAN                            10          3     12
27 SULAWESI TENGGARA                            5          2     6
28 GORONTALO                                    5          1     5
29 SULAWESI BARAT                               9          0     11
30 MALUKU                                       7          2     9
                                               28          2
      MALUKU UTARA                             10          1    530
      PAPUA                                   399
      PAPUA BARAT

              TOTAL KAB/KOTA
       JUMLAH PROV, KAB & KOTA

                                                                     Hal: 7

Sumber: Ditjen Otonomi Daerah KEMDAGRI
   11   12   13   14   15   16   17   18