Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

Tabel 5
           Prosentase Entry Lapbul Sesudah Monitoring

NO KEJAKSAAN                             MASUK       MASUK      Pcrscntase {%)
 AB                                       BULAN       BULAN         Kenaikan
                                        LAPORAN     LAPORAN          Lapbul
                                         Jan-Mar      JaiW ul            E

                                              D           D

        1    KEJAKSAAN AGUNG RJ.               198         378      90,90
        2    KT. ACEH                          343         858    150,14
        3    KT. SUMATRA UTARA               4071        8455      107,68
        4    KT. SUMATRA BARAT                 610       1319     114,12
        5    KT. RIAU                          552       1134     105.43
       6     KT. JAMS!                        634        1213       91,32
       7     KT. SUMATRA SELATAN             1073        2309     115,19
       8     KT. BENGKULU                     201          492    144,77
       9    KT, l a m p u n g                 892        1664       86,54
      10    KT. DKi JAKARTA                 3424        6331       84,90
      11    KT. JAWA BARAT                  2343        6122      161,28
      12    KT. JAWA TENGAH                 2040        3977       94,95
      13    KT. D.l YOGYAKARTA                489        1013    108,17
      14    KT. JAWA TIMUR                  4169 |     13645     227,29
      15    KT. KALIMANTAN BARAT              382         991    159,42
      16    KT. KALIMANTAN TENGAH            381          932    144,61
      17    KT. KALIMANTAN SELATAN          1059        22B0     115,29
      18    KT. KALIMANTAN TIMUR             832        1645       97.71
     19    KT. SULAWESI UTARA                493        1189     141,17
     20    KT. SULAWESI TENGAH               192         498     159.37
     21    KT. SULAWESI TENGGARA             557       1185      112,74
     22    KT. SULAWESI SELATAN              294       1217     313,94
     23    KT. BALI                          729    • 1649      126.20
     24    KT. NUSA TENGGARA BARAT           649       1374     111,71
     25    KT. NUSA TENGGARA TIMUR           396         979    147.22
    28     KT. MALUKU                       270          465      72,22
    27     KT. PAPUA                         306        604       97,38
    28     KT. MALUKU UTARA                   34          86    152,94
    29     KT. BANTEN                       223         744     233,63
    30     KT. BANGKA BELITUNG              267         611     128.83
    31     KT. GORONTALO                    155         333     114,83
    32     KT. KEPULAUAN RIAU               360         745     106,94
JUMLAh                                  28,624      66,442      132,11

Sumber: Kejaksaan Rl, 2013

                                    67
   9   10   11   12   13   14   15   16   17