Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2

PR0YEKS1 ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR) MENURUT PROVINSI
                   TAHUN 2010-2035

---------------- I-----------  2010-2015  2015-2020       TFR               2025-2030      2030-2035
                                  (2012)     (2017)                                           (2032)
                  Provinsi                       w/  2020-2025                 (2027)             (6)
                                                        (2022)                     \(w5)/
                       (1)                                  (VAV)

  11 Aceh                      2 ,7 8 7   2,624      2,465                  2,319          2,186
  12 Sumatera Utara            3,008      2,791      2,591                  2,405          2,240
  13 Sumatera Barat            2,943      2,761      2,576                  2,396          2,238
  14 Riau                      2,863      2,726      2,596                  2,468          2,350
  15 Jambi                     2,411      2,256      2,123                  1,996          1,886
   16 Sumatera Selatan         2,527      2,408      2,282                  2,153          2,037
   17 Bengkulu                 2 ,3 9 8   2,299      2,203                  2,108          2,017
   18 Lampung                  2,603      2,416      2,234                  2,061          1,914
   19 Kep. Bangka Belitung     2,429      2,333      2,236                  2,132          2,034
   21 Kepulauan Riau           2,312      2 ,2 1 3   2,128                  2,043           1,961

   31 DKI Jakarta               1,876      1,818      1,760                  1,694          1,628
   32 Jawa Barat                2,418      2,288      2,162                  2,044          1,939
   33 JawaTengah                2,262      2,140      2,022                  1,908          1,802
   34 Dl Yogyakarta             1,897      1,851      1,792                  1,727          1,665
   35 Jawa Timur                2 ,0 1 2   1,946      1,879                  1,805          1,733
   36 Banten                    2,469      2,288      2,128                  1,982          1,854

   51 Bali                      2,070      2,010      1,933                  1,851           1,774
   52 N T B                     2,653      2,512      2,390                  2,266          2,154
   53 N T T                      3,614     3,497      3,363                  3,213          3,066

    61 Kalimantan Barat          2,662      2,501     2,355                  2,219           2,095
    62 Kalimantan Tengah         2,580      2,466      2,350                 2,226           2,114
    63 Kalimantan Selatan        2,670      2,494      2,326                  2,158          2,012
    64 Kalimantan Timur          2,635      2,488      2,349                  2,208          o2 , 0r\Q8 1A

    71 Sulawesi Utara            2,389      2,249      2,124                  2,005          1,903
    72 Sulawesi Tengah           2,780      2,655      2,542                  2,421          2,300
    73 Sulawesi Selatan           2,540     2,414      2,289                  2,162          2,043
    74 Sulawesi Tenggara          3,141     2,993      2,829                  2,647          2,475
    75 Gorontalo                  2,488     2,413      2,324                  2,217          2,109
     76 Sulawesi Barat            3,025     2,964      2,873                  2,756          2,638

     81 Maluku                    3,337      3,205     3,064                  2,908          2,764
     82 Maluku Utara              3,138      3,006     2,862                  2,709          2,571

     91 Papua Barat            2,903      2,794                      2,686  2,568          2,454
      94 Papua                 2,663      2,556                      2,461  2,359          2,263

          Indonesia            2,442      2,326                      2,212  2,096          1,990

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, BPS 2013.
   1   2   3   4   5   6   7