Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10

LAMPIRAN ā€œEā€

TABEL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA (IPM)
                              TAHUN 2005-2011

Propinsi/ Kabupaten/Kota  2005   2006  2007   IPM   2009                       2010   2011
                           m
                 (V       68,7    m     m    2008     m                          m      m
1. Nanggroe Aceh D        71.4    69   69,4    (5)  71,31                       71,7  72,16
2. Sumatera Utara         70,5    72   72,5          73,8                      74,19  74,65
3. Sumatera Barat         72,2   71,2  71,6  70,76  73,44                      73,78  74,28
4. Riau                   70,1   73,6  73,8  73,29   75,6                      76,07  76,53
5. Jambi                  69,6    71   71,3  72,96  72,45                      72,74   73,3
6. Sumatera Selatan       69,9   70,2  71,1  75,09  72,61                      72,95  73,42
7. Bengkulu               68,4   71,1  71,3  71,99  72,55                      72,92   73,4
8. Lampung                69,6   68,8  69,4  72,05  70,93                      71,42  71,94
9. Bangka Belitung        70,8   70,7  71,2  72,14  72,55                      72,86  73,37
10. Kepulauan Riau        75,8   72,2  72,8  70,3   74,54                      75,07  75,78
11. DKI Jakarta           69,1   76,1  76,3  72,19  77,36                       77,6  77,97
12. Jawa Barat            68,9   69,9  70,3  74,18  71,64                      72,19  72,73
13. Jawa Tengah           72,9   69,8  70,3  77,03   72,1                      72,49  72,94
14. Yogyakarta                   73,5  73,7  71,12  75,23                      75,77  76,32
15. Jawa Timur            62,22  68,4  69,2   71,6  71,06                      71,62  72,18
16. Banten                61,92  68,8  69,1  74,88  70,06                      70,48  70,95
17. Bali                  69,1   69,8  70,1  70,38  71,52                      72,17  72,84
18. Nusa Tenggara Barat   60,6   62,4   63    69,7  64,66                       65,2  66,23
19. Nusa Tenggara Timur   62,7   63,6  64,8  70,98   66,6                      67,26  67,75
20. Kalimantan Barat      65,4   66,2  67,1  64,12  68,79                      69,15  69,66
21. Kalimantan Tengah      71,7  73,2  73,4  66,15  74,36                      74,64  75,06
22. Kalimantan Selatan     66,7  67,4  67,7  68,17   69,3                      69,92  70,44
23. Kalimantan Timur      72,2   72,9  73,3  73,88  75,11                      75,56  76,22
24. Sulawesi Utara        73,4   74,2  74,4  68,72  75,68                      76,09  76,54
25. Sulawesi Tengah       67,3   68,5  68,8  74,52   70,7                      71,14  71,62
26. Sulawesi Selatan       67,8  68,1  68,8  75,16  70,94                      71,62  72,14
27. Sulawesi Tenggara      66,7  67,5  67,8  70,09  69,52                        70   70,55
28. Gorontalo             65,4   67,5   68   70,22  69,79                      70,28  70,82
29. Sulawesi Barat        64,4   65,7  67,1         69,18                      69,64  70,11
30. Maluku                       69,2  69,7    69   70,96                      71,42  71,87
31. Maluku Utara            69    67   67,5  69,29  68,63                      69,03  69,47
32. Papua Barat            66,4  64,8  66,1  68,55  68,58                      69,15  69,65
33. Papua                  63,7  62,1  62,8  70,38  64,53                      64,94  65,36
                          60,9   69,6  70,1  68,18  71,76                      72,27  72,77
            Indonesia     68,7               67,95

                                               64
                                             71,17

Sumber D a ta :
Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006-2012,
Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   5   6   7   8   9   10   11   12