Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

REKAPITULASI DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHAP PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
               PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2013
            KEJAGUNG, KEJATI, KEJARI DAN CABJARI
                                  S E - INDONESIA

                                           PENUNTUTAN       PENYELAMATAN

                                           ASAL KASUS       KEUANGAN NEGARA

NO. SATUAN KERJA        LID    DIK DIK            DIK TAHAP DIK DAN T U T

                                           KEJAKSAAN POLRI

  12                       3     4          65                  Rp.         6
 1. KEJAGUNG RI                             18    35                   2,190,200,000
                          95    85          59    22 Rp.              + USD 500.000
 2. N .A. D (A C E H )    32    35          44    46 Rp.               2.926,988,356
 3. SUMUT                210    112         52    11 Rp.               2,802,884,000
 4. SUMBAR                37    41          27    48 Rp.
 5. RIAU                  39    47          32    16 Rp.                  482,309,747
 6. JAMBI                 38    33          28    35 Rp-               4,295.459,451
 7. SUMSEL                82    35          55    21 k Rp-
 8. BENGKULU              34    24          55    29 Rp.                  182,334.200
 9. LAMPUNG               49    43          90    43 Rp-                2.879.096,689
10. DKI JAKARTA           36    72          106   38 R p.
11. JAWA BARAT            99    95          38    48 Rp-                  ,410,941,188
12. JAWA TENGAH          111    132         56    13 R p.                 ,298,197,821
13. DI. YOGYAKARTA        18    20           15   35 R p . '         111,685,408,353
14. JAWA TIMUR           141    126         23     6 Rp.              13.454,139,118
15. BALI                  34    24          46    20 R p.             36.276,922,866
16. NTB                   28    28           19   22 R p.               2,111,394,590
17. NTT                   31     73         22    10 R p.               4,894,918,536
18. KALBAR               49     25          28    34 R p.               1,000,000,000
19. KALTENG               32    42          29    25 R p.                  110,669,984
20. KALSEL                27    56           19   24 Rp-                2,026,841,410
21. KALTIM               43      58         38    19 R p.               2,311,076,613
22. SULUT                 33    36          30    20 R p.               1,445,722,246
23. SULTENG              43      55         71    23 R p.               3,474,713,036
24. SULTRA                53    29          28    52 R p .              5.707,851.700
25. SULSEL               165    128         59     9 Rp.                1,393,259,845
26. MALUKU                28     33         24     0 Rp.                2,051,886,024
27. PAPUA                 22     13          13   27 Rp.                5,455,641,200
28. BANTEN                26    31          23     19 R p.            99,873,093,162
29. B. BELITUNG.          20     35         20                          2,085,919,819
30. GORONTALO             18     18          17    12 R p.            22.000,000,000
31. MALUKU UTARA          16     38                4 Rp.                1,161,421,210
32. KEPULAUAN RIAU        20     31        1.249   8 Rp.                   863,497,228
                                                                        6,063,353,668
           JUMLAH       1.709  1.653              774                   3,610,874,545
                                                                           574,983.610

                                                                     403.102.000.215
                                                                      + USD 500.000

Sumber Data : Bagian Sunproglapnil Pidsus

                                                                Jakarta, 14 Juli 2014
                                              KEPALA BAGIAN SUWROGJ^PNTTp IDSUS

                                                     V ictor anto n iu s. sh mh
                                           Jaksa'Utama Pratama Nip. 19711007 199303 1 004
   12   13   14   15   16   17   18