Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 9

Lampiran : 7

                    TABEL IV A :

JENIS-JENIS PERKARA YANG MASUK PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

       SELURUH INDONESIA TAHUN 2013

                    PERKARA BANDING

No. JENIS PERKARA   MEDAN  JAKARTA  SURABAYA   MAKASSAR
 1 Pertanahan          92      132        103        105
 2 Kepegawalan         34       61        32         23
 QO I Pajak             0        4         0          0
 4 Perijfnan           11       45        19          9
 5 Lelang               7        4         2          5
 6 Tender               0        3         0          0
 7 HAKI                 0        0         0          0
 8 Badan Hukum          0        7         0          0
 9 Kehutanan            0        4         2          0
10 Perumahan            0        0         0f         0
11 PILKADA              3       22         5          3
12 Partai Politik       0       2         11          7
13 Dan Lain-Laln       40       33        36          9
14 Sengketa Publik      0       0          0          0
                      187      317       210        161
   4   5   6   7   8   9   10   11   12