Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

Tabel VIII           Data Kinerja Perbankan Nasional

                     I Tabel 6: Data Kinerja Perbankan Nasiona^              Eg

Indikator  Periode                       Menurut Kelompok Bank                   Perbankan
               2008                                                               Nasional
BOPO                 BUMN   BUSN-Dev BUSN - Non Dev BPD Campuran Asing
(%)                                                                                        88,59
                     89,92        93,76  86,73 73,04            83,57   83,38

            2009     92,35        86,27  95,02 73,64            84,50   78,78                                                                                              86,63

            2010     88,23        85,53  89,91 77,65            84,10   88,61                                                                                              86,14

            2011     91,94        80,47  83,91 79,14            85,99   83,24                                                                                              85,42

            2012     70,53        74,88  79,30 75,29            77,86   80,78                                                                                              74,10

ROA (%)     2008     2,72         1,25   2,20 3,70              2,87 3,89                                                                                                  2,33

            2009     2,71         2,20   1,35 3,65              2,32 3,54                                                                                                  2,60

            2010     3,08         2,58   1,82 3,82              2,03    3,05                                                                                               2,86

            2011     3,60         2,46   2,95 3,36              2,05    3,55                                                                                               3,03

            2012     3,80         2,64   3,31 2,90              2,24 3,06                                                                                                  3,11

LDR (%)     2008.    70,27        74,72  81,66 67,28            98,63   88,31                                                                                              74,58

            2009     69,55        71,14  81,17 79,31            85,45 85,05                                                                                                72,88

            2010     71,54        73,16  79,11 78,26            100,61  90,86                                                                                              75,21

            2011     74,75        78,16  79,85 74,74            108,03 96,47                                                                                               78,77

            2012     79,84        81,58  82,73 78,57            115,63 111,21                                                                                              83,58

C A R (%)   2008     14,31        14,82  24,44 16,82            24,95   29                                                                                                 16,76

            2009     13,81        16,61  19,01 15,82            27,04   32                                                                                                 17,42

            2010     15,36        15,76  18,91 16,68            23,34   27,08                                                                                              17,18

            2011     15,04        14,37  19,33 14,33            20,34 26,00                                                                                                16,05

            2012     16,17        15,33  20,80 18,02            18,65 30,89                                                                                                17,43

Sumber: diolah dari www.bi.go.id

                            Qptknsla&si financial /nc fusion guns p srte p slsn psmsrataan pam konorrmn datam rsngks ketshsnan nssionsl
                                                                                                                                   lasksp - ppra xHx - tshm i skbsrtdriss
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20