Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

Tabel IX  : Perkembangan Kesenjangan Pendapatan Propinsi
           (Gini Ratio) Tahun 2008 - 2010

          Tabel 6: Perkembangan Kesenjangan Pendapatan Propinsi
                               (Gini Ratio) Tahun 2008 - 2010

NO PROPINSI                                   2008   2009   2010   2011                                                    2012

     1. Aceh                                   0,27   0,29   0,30    0,33                                                       0,32
     2 Sumatera Utara                          0,31   0,32   0,35   0,35                                                        0,33
     3 Sumatera Barat                          0,29   0,30   0,33   0,35                                                        0,36
     4 Riau                                    0,31   0,33   0,33   0,36                                                        0,40
     5. Jambi                                  0,28   0,27   0,30   0,34                                                        0,34
     6. Sumatera Selatan                       0,30   0,30   0,34   0,34                                                        0,40
     7. Kepulauan Bangka Belitung              0,26   0,29   0,30   0,30                                                        0,29
     8. Kepulauan Riau                         0,30   0,29   0,29   0,32                                                        0,35
     9. Bengkulu                               0,33   0,30   0,37   0,36                                                        0,35
   10. Lampung                                 0,35   0,35   0,36   0,37                                                        0,36
   11. DKI Jakarta                             0,33   0,36   0,36   0,44                                                        0,42
   12 Jawa Barat                               0,35   0,36   0,36   0,41                                                        0,41
   13. Jawa Tengah                             0,31   0,32   0,34   0,38                                                        0.38
   14 Daerah Istimewa Yogyakarla               0,36   0,38   0,41   0,40                                                        0 ,0
   15. Jawa Timur                              0,33   0,33   0,34   0,37                                                        0,36
   16. Banten                                  0,34   0,37   0,42   0,40                                                        0,39
   17. Bali                                    0,30   0,31   0,37   0,41                                                        0,43
   18. Kalimantan Barat                       0,31    0,32   0,37   0,40                                                        0,38
   19. Kalimantan Tengah                      0,29    0,29   0,30   0,34                                                        0,33
   20. Kalimantan Selatan                     0,33   0,35   0,37    0,37                                                        0,38
   21. Kalimantan Timut                       0,34   0,38   0,37    0,38                                                       0,36
  22. Sulawesi Utara                          0,28   0,31   0,37   0,39                                                        0,43
   23. Sulawesi Tengah                        0,33   0,34   0,37   0,38                                                        0,40
  24. Sulawesi Selatan                        0,36   0,39   0,40   0,41                                                        0,41
  25 Sulawesi Tenggara                        0,33   0,36   0.42   0,41                                                        0,40
  26 Gorontalo                                0,34   0,35   0,43   0,46                                                        0,44
  27. Sulawesi Barat                          0,31   0,30   0,36   0,34                                                        0,31
  28 Nusa Tenggara Barat                      0,33   0,35   0,40   0,36                                                        0,35
  29. Nusa Tenggara Timur                     0,34   0,36   0,38   0,36                                                        0,36
  30. Maluku                                  0,31   0,31   0,33   0,41                                                        0,38
  31. Maluku Utara                            0,33   0,33   0,34   0,33                                                        0,34
  32. Papua Barat                             0,31   0,35   0,38   0,40                                                        0,43
  33 Papua                                    0,40   0,38   0,41   0,42                                                       0,44
                                              0,35   0,37   0,38   0.41                                                       0,41
                          INDONESIA
Sumber: Indikator Kescjahteraan Rakyat, BPS.

             opUrrmfiissi finsncmlinclusionguns pucepslsn pmmsrstssnpemkononmn dsism rsngks kslshsnsn nssionsl

                                                                                      tssknp - pprs xlix—fshmi skbmrnines
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20