Page 20 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 20

TABEL IV

PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
                       MENURUT PROVINSI

                                            ■ 1 Laju Pertimbuhan §
                                                       Penduduk per Tahun (%)

                                            lilllltSlil 2000

                      1               2           3          4       5

 1. Aceh                         3.929.234   4.494.410       1,46    2,36
 2 . Sumatera Utara             11.642.488  12.982.204       1,32    1,10
 3. Sumatera Barat               4.248.515   4.846.909       0,62    1,34
 4. Riau                         3.907.763   5.538.367       4,27    3,58
 5. Kepulauan Riau               1.040.207   1.679.163               4,95
6. Jambi                         2.407.166   3.092.265           -   2,65
7. Sumatera Selatan              6.210.800   7.450.394       1,83    1,85
8. Kepulauan Bangka Belitung                                 1,24    3,14
9. Bengkulu                        899.968   1.223.296               1,67
10. Lampung                      1.455.500   1.715.518           -   1,24
11. DKI Jakarta                  6.730.751   7.608.405       2,20    1,41
12. Jawa Barat                   8.361.079   9.607.787       1,17    1,90
13. Banten                     35.724.093   43.053.732       0,13    2,78
14. Jawa Tengah                  8.098.277  10.632.166       2,24    0.37
15. DI Yogyakarta              31.223.258   32.382.657               1,04
16. Jawa Timur                   3.121.045   3.457.491           -   0,76
17. Bali                       34.765.993   37.467.757       0,94    2,15
18. Nusa Tenggara Barat          3.150.057   3.890.757       0,72    1,17
19. Nusa Tenggara Timur          4.008.601   4.500.212       0,70    2,07
20. Kalimantan Barat             3.823.154   4.683.827       1,31    0,91
21. Kalimantan Tengah            4.016.353   4.395.983       1,81    1,79
22. Kalimantan Selatan           1.855.473   2.212.089       1,63     1,99
23. Kalimantan Timur             2.984.026   3.626.616       2,28    3,81
24. Sulawesi Utara               2.451.895   3.553.143       2,98     1,28
25. Gorontalo                    2.000.872   2.270.596       1,45    2,26
26. Sulawesi Tengah                          1.040.164       2,80     1,95
27. Sulawesi Selatan               833.496   2.635.009       1,40     1,17
28. Sulawesi Barat               2.175.993   8.034.776                2,68
29. Sulawesi Tenggara            7.159.170   1.158.651            -  2,08
30. Maluku                                   2.232.586       2,52     2,80
31. Maluku Utara                   891.618   1.533.506       1,48     2,47
32. Papua                        1.820.379   1.038.087                5,39
33. Papua Barat                  1.166.300   2.833.381       3,14     3,71
                                                             0,67
               Indonesia           815.101      760.422                1,49
                                 1.684.144                        -
                                                             3,10
                                   529.689
                                                                  -
                              205.132.458
                                            237.641.326      1,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2011
   15   16   17   18   19   20   21   22