Page 21 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 21
TABEL V
JUMLAH TINDAK PIDANA
MENURUT KEPOLISIAN DAERAH 2005 - 2009
usasis Kjtrtsn
1 Nanaaroe Aceh Darussalam 2,181 3,053 1,517 6,297
2 Sumatera Utara 25,111 28,642 26,185 26,597
3 Sumatera Barat 10,776 11,848
4 Riau 7,203 9,499
5 Jambi 6,855 9,767 8,024 8,968
6 Sumatera Selatan 2,202 2,426 2,692 2,637
7 Bengkulu 8,579 9,966 11,213 14,170
8 Lampung 1,100 1,945 2,001 1,827
9 Bangka Belitung 4,253 6,577 6,850 9,959
10 Kepulauan Riau 1,218 2,284 2,021 2,506
11 Metro Jaya 1,984 3,233 2,998 3,494
12 Jawa Barat 57,762 63,661 61,409 57,041
13 Jawa Tengah 19,574 22,160 23,862 27,352
14 DI Yogyakarta 12,823 19,806 20,080 19,801
15 Jawa Timur 3,429 4,316 5,183 6,988
16 Banten 30,476 43,822 40,598 37,337
17 Bali 1,946 1,771 1,255 2,481
18 Nusa Tenqqara Barat 5,902 7,590 7,401 7,950
19 Nusa Tenggara Timur 4,352 6,855 7,024 8,535
20 Kalimantan Barat 5,105 6,575 6,772 6,421
21 Kalimantan Tengah 5,145 10,532 11,265 10,886
22 Kalimantan Selatan 3,026 3,068 4,213 4,097
23 Kalimantan Timur 2,757 4,080 5,404 4,069
24 Sulawesi Utara 6,778 8,309 6,714 7,180
25 Sulawesi Tengah 9,181 10,275 10,189 12,515
26 Sulawesi Selatan 4,935 6,272 6,012 7,160
27 Sulawesi Tenggara 12,571 16,387 16,354 16,971
28 Gorontalo 5,940 6,176 6,129
29 Maluku 583 4,421 3,754 3,917
30 Maluku Utara 2,681 1,726 2,348 2,570
31 Papua 1,111
902 714 708 6,128
INDONESIA 542 4,682 5,754 344,942
5,387 330,354 326,752
256,431
Sumber: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilansir
dalam web bps.go.id. 2011.

