Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
OPTIMALISASI IPTEK Dl BIDANG PERTANIAN GUNA TERWUJUDNYA KETAHANAN
PANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
Lampiran 4. Ketersediaan Beberapa Komoditas Pangan Tahun 2005 - 2010‘}
K om od itas Ketersediaan (Ton) Pertumb. Pertumb.
05-09 (%) 05-09 (%)
2005 2006 2007 2008 2009
II. Pangan Nabati
1. Beras 30.669 30.841 32.312 34.166 35.174 3,50 2,95
2 . Jagung 11.039 10.234 11.720 14.405 15.047 8,65 4,45
3. Kedelai 731 677 538 707 844 5,73 19,45
4. Kc. Tanah 763 765 719 702 695 -2,28 -0,97
5. Ubi kayu 16.423 16.989 16.990 18.493 18.692 3,34 1,07
6. Ubi Jalar 1.634 1.632 1.660 1.656 1.714 1,21 3,48
7. Sayur 8.738 9.181 9.077 9.634 9.782 2,90 1,54
8. Buah-buahan 14.232 15.565 16.475 17.352 17.615 5,51 1,52
9. Minyak goreng 1.314 1.231 3.094 4.293 3.257 39,91 -24,12
10. Gula putih 2.369 2.245 3.430 2.992 3.871 16,04 29,39
II. Pangan Hewani
11. Daging sapi/ 394 386 216 224 249 -7,75 11,27
kerbau
12. Daging ayam 1.119 1.381 649 680 742 -3,93 9,04
13. Telur 962 1.098 1.268 1.365 1.436 10,62 5,21
14. Susu 505 543 479 484 572 3,72 18,07
15. Ikan 6.135 6.286 6.633 6.987 7.404 4,82 5,97
* Ketersediaan pangan domestik adalah produksi ditambah impor dikurangi
kebutuhan untuk pakan, benih, ekspor dan tercecer
Sumber : Dewan Ketahanna Pangan. 2011. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 -
2014
100

