Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

LAMPIRAN 3
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI

                            TAHUN 2010 - 2035

Pmuinci                            2010-2015  2015-2020     Tahun             2025-2030  2030-2035
   (1) 3                                (2)        (3)                             (5)        (6)
                                                         2020-2025
                                                              (4)

11 Aceh                            2,03       1,77                     1,46   1,19       0,99
12 Sumatera Utara                  1,36       1,08                     0,81   0,58       0,39
13 Sumatera Barat                  1,33       1,14                     0,92   0,72       0,54
14 Riau                            2,62       2,36                     2,07   1,82       1,61
15 Jambi                           1,83       1.57                     1,32   1,08       0,86
16 Sumatera Selatan                1,48       1.25                     0,99   0,75       0,56
17 Bengkulu                        1,71       1,50                     1,26   1,04       0,84
18 Lampung                         1,24       0,98                     0,70   0,45       0,24
19 Kep. Bangka Belitung            2,22       2,03                     1,78   1,54       1,33
21 Kepulauan Riau                  3,11       2,59                     2,21   2,05       1,96

     Pulau Sumatera                1,68       1,43                     1,17   0,95       0,77

31 DKI Jakarta                     1,09       0,90                     0,72   0,50       0,26
32 Jawa Barat                      1,56       1,34                     1,12   0,90       0,69
33 Jawa Tengah                     0,81       0,68                     0,58   0,44       0,25
34 Dl Yogyakarta                   1,19       1,08                     0,92   0,75       0,60
35 Jawa Timur                      0,67       0,53                     0,38   0,21       0,02
36 Banten                          2,27       1,94                     1,60   1,30       1,07

      Pulau Jawa                   1,16       0,99                     0,81   0,62       0,43

51 Bali                            1.23       1,07                     0,92   0,77       0,61
52 NTB                              1,38      1,17                     0,96   0,76       0,60
53 N TT                             1,70      1,59                     1,50   1,40       1,30

      Bali dan Kep. Nusa Tenggara  1,45       1,30                     1,15   1,01       0,87

61 Kalimantan Barat                 1,65      1,40                     1.13   0,89       0,69
62 Kalimantan Tengah               2,36       2,11                     1.82   1,55       1,31
63 Kalimantan Selatan               1,84      1,53                     1,24   1,01       0,83
64 Kalimantan Timur                 2,61      2,31                     2,02   1,75       1,53

      Pulau Kalimantan              2,07      1,79                     1,52   1,27       1,07

71 Sulawesi Utara                   1,15      0,95                     0,74   0,54       0,35
72 Sulawesi Tengah                  1,69       1,49                    1.27   1.07       0,90
73 Sulawesi Selatan                 1,12      0,94                     0,74   0,55       0,36
74 Sulawesi Tenggara                2,18       1,97                    1.73   1,52       1,33
75 Gorontalo                        1,64       1,48                    1,28   1,06       0,86
76 Sulawesi Barat                   1,94       1,85                    1,69   1,52       1.37

       Pulau Sulawesi               1,43       1,26                    1,07   0,87       0,70

 81 Maluku                          1,81       1,67                    1,49   1,30       1.15
 82 Maluku Utara                    2,18       1,93                     1,70  1.51       1,35

        Kep. Maluku                 1,96       1,77                    1,58   1,39       1,23

 91 Papua Barat                     2,63       2,41                    2,15   1,90        1,69
 94 Papua                           1,97       1.75                     1,50  1.25        1,02

       Pulau Papua                  2,11       1,90                     1,65  1,40        1,18

       Indonesia                    1,38       1,19                     1,00  0,80       0,62

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035, BPS 2013.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19