Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

PERBEDAAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
DAERAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN (URGD) PER PROVINSI

                                TAHUN 2010 - 2035

             Provinsi    2010-2015                  Kelompok Umur              2030-2035
                              (2)                                                   (6)
                 (D                 2015-2020 2020-2025 2025-2030
                                         (3) (4) (5)
11 Aceh
12 Sumatera Utara        0,1316     0,1382  0,1451                     0,1523  0,1600
13 Sumatera Barat        0,1473     0,1547  0,1624                     0,1705  0,1790
14 Riau                  0,2464     0,2292  0,2131                     0,1982  0,1883
15 Jambi                 0,0223     0,0234  0,0246                     0,0258  0,0271
16 Sumatera Selatan      0,0658     0,0689  0,0723                     0,0760  0,0798
17 Bengkulu              0,0350     0,0367  0,0385                     0,0405  0,0425
18 Lampung               0,0407     0,0427  0,0449                     0,0471  0,0495
19 Kep. Bangka Belitung             0,1526  0,1602                     0,1682  0,1766
21 Kepulauan Rlau        0,1481     0,1555  0,1632                     0,1714  0,1800
                         1,0613     0,9552  0,8597                     0,7737  0,6963
31 DKI Jakarta
32 Jawa Barat            0,0744     0,0781  0,0821                     0,0862  0,0905
33 Jawa Tengah           0,3461     0,3115  0,2804                     0,2607  0,2425
34 Dl Yogyakarta         0,1132     0,1188  0,1248                     0,1310  0,1376
35 Jawa Timur            0,1953     0,2051  0,1907                     0,2002  0,1862
36 Banten                0,1440     0,1512  0,1588                     0,1667  0,1751
                         0,3512     0,3687  0,3872                     0,4065  0,4269
51 Bali
52 N T B                 0,2334     0,2198  0,2044                     0,1901  0,1996
53 N T T                 0,1813     0,1694  0,1778                     0,1867  0,1961
                         0,1597     0,1677  0,1761                     0,1849  0,1941
61 Kalimantan Barat
62 Kalimantan Tengah     0,1467     0,1540  0,1617                     0,1698  0,1783
63 Kalimantan Selatan    0,1607     0,1687  0,1771                     0,1860  0,1953
64 Kalimantan Timur      0,1380     0,1449  0,1521                     0,1597  0,1677
                         0,1382     0,1451  0,1524                     0,1600  0,1680
71 Sulawesi Utara
72 Sulawesi Tengah       0,1950     0,2047  0,1904                     0,1999  0,2099
73 Sulawesi Selatan      0,1701     0,1786  0,1876                     0,1970  0,2068
74 Sulawesi Tenggara     0,1810     0,1900  0,1995                     0,2095  0,1948
75 Gorontalo             0,2126     0,1978  0,2076                     0,1931  0,2028
76 Sulawesi Barat        0,2432     0,2262  0,2104                     0,1956  0,2054
                         0,0026     0,0028  0,0030                     0.0031  0,0033
81 Maluku
82 Maluku Utara          0,0410     0,0430  0,0452                     0,0474  0,0498
                          0,0410    0,0389  0,0370                     0,0351  0.0334
 91 Papua Barat
 94 Papua                 0,1278    0,1341  0,1408                     0,1479  0.1553
                          0,1404    0,1474  0,1547                     0,1625  0,1706
       Indonesia
                         0,1726     0,1812  0,1903______ 0.1998                0,2098

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035, BPS 2013.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19