Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 18

PROYEKSI ANGKA HARAPAN HIDUP (eO) MENURUT PROVINSI
                         TAHUN 2010-2035

                                     Periode (Tahun Rujukan)

                Provinsi  2010-2015  2015-2020 2020-2025 2025-2030                     2030-2035
                             (2012)                                                      (2032)
                    (1)        (2)   (2017)                            (2022)  (2027)       (6)
                                       (3)                               (4)     (5)
 11 Aceh
 12 Sumatera Utara         69,3       69,6                              69,9     70,0    70,1
 13 Sumatera Barat         67,6       68,5                              69,2     69,8    70,3
 14 Riau                   67,9       68,8                              69,6     70,1    70,4
 15 Jambi                  70,4       71,1                              71.6     71,9    72,1
 16 Sumatera Selatan       70,1       70,7                              71,2     71,4    71,6
 17 Bengkulu               68,5       69,3                              70,0    70,4     70,8
 18 Lampung                68,0       68,8                              69,4    69,7     70,0
 19 Kep. Bangka Belitung   69,2       70,1                              70,7    71,0    71,2
21 Kepulauan Riau          69,3       70,1                              70,7    71,1    71,4
                           68,7       69,7                              70,4    70,8    71,1
31 OKI Jakarta
32 Jawa Barat              71,6       72,4                              73,0    73,5    73,9
33 Jawa Tengah             71,8       72,8                              73,5    73,9    74,2
34 Dl Yogyakarta          73,0        73,8                              74,5    74,9    7/sC, ii
35 Jawa Timur             74,3        74,7                              75,0    75,2    75,4
36 Banten                 70,1        70,8                              71,4    71,7    72,0
                          68,8       69,5                               70,0    70,2    70,4
51 Bali
52 N T B                  70,8        71,6                              72,3    72,7    73,1
53 N T T                  64,3       65,7                              66,7     67,4    67,9
                          65,5       66,3                              67,1     67,8    68,3
61 Kalimantan Barat
62 Kalimantan Tengah      69,4       70,2                              70,7     71,0    71,2
63 Kalimantan Selatan     69,2       69,7                              ,70,0    70,2    70,4
64 Kalimantan Timur       65,8       66,9                              67,8    68,5     69,0
                          73,2       74,1                              74,7    75,0    75,3
71 Sulawesi Utara
72 Sulawesi Tengah        70,6       71,2                              71,7    72,0    72,2
73 Sulawesi Selatan       66,6       67,9                              68,8    69,5    69,9
74 Sulawesi Tenggara      69,2       70,0                              70,6    71,1    71,3
75 Gorontalo              70,0       70,8                              71,2    71,4    71,5
76 Sulawesi Barat         66,5       67,4                              68,1    68,8    69,3
                          62,8       64,1                              65,2    66,1    66,8
81 Maluku
82 Maluku Utara           64,5       65,3                              66,0    66,7    67,2
                          66,9       67,7                              68,4    68,9    69,4
91 Papua Barat
94 Papua                  64,7       65,4                              66,1    66,7    67,2
                          64,3       65,0                              65,8    66,4    66,9
      Indonesia
                          70,1 70,9 71,5 72,0 72,2

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010 - 2035, BPS 2013.
   13   14   15   16   17   18   19