Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13

Perkem bangan Kemiskinan di Indonesia, 2004-2011
50

                               Jumiah Penduduk Miskin (juta)             oPenduduk Miskm

Sumner Dinliih dari data Stirvpi bosiaj EkoftOftli National (Su k i w )

Dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional terlihat bahwa angka kemiskinan dari Februari 2004 hingga
maret 2011 jumiah penduduk miskin makin menurun. Tapi pada Maret 2006 angka kemiskinan
meningkat karena saat itu harga kebutuhan pokok mahal, namun Maret 2007 jumiah penduduk miskin
kembali menurun.

                                              Tabel 8.i
Jumiah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah

                                              19 9 8 -2 0 11

                tkidBnQM bcnf)

        (Coca   Desa    Ite H te a                                       Kota   Desa      K otaiD ea

  (1 )    (2 )    (3 )    (4 )                                            (5 )   (6)        P) J
1998    17,60   31,90   49,50                                            21,92
1999    15,64   32,33   47,97                                            19,41  25,72         24,23
2000    12,30   26,40   38,70                                            14,60  26,03         23,43
2001            29,30   37,90                                                   22,38         19,14
2002      8,60  25,10   38,40                                             9,76  24,84         18.41
2003    13,30   25,10   37,30                                            14,46  21,10         18,20
2004    12,20   24,80   36,10                                            13,57  20,23         17,42
2005    11.40   22,70   35,10                                            12,13  20,11         16,66
2006    12,40   24,81   39,30                                            11,68  19,98         15,97
2007    14,49   23,61   37,17                                            13,47  21,81         17,75
2008    13,56   22,19   34,96                                            v> 0   20,37         16,58
2009    12,77   20,62   32,53                                            11,65  18,93         15,42
2010    11,91   19,93   31,02                                            10,72  17,35         14,15
2011    11,10   18,97   30,02                                                   16,56         13,33
        11,05                                                             9,87  15,72         12,49
                                                                          9,23

S o m b e r: D iotah d a ri d a ta Su rvei Sosial Ekonom i N asional (Susenas)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18