Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

31

   17 KALBAR 83          39     3 20 21
   18 KALSEL 72          41    5 12 14
   19 KALTENG 75         18    5 12 40
   20 KALTIM 199        109    16 20 54
   21 SULSEL 125        68     7 29 21
   22 SULTRA 46         27     2 3 14
                        46     5 9 10
  23 SULTENG 70         25     1 45
                        84     7 10 0
  24 SULUT 35           56    24 14 5
  25 MALUKU 101         31     6 15 11
  26 PAPUA 99            8    12 2 16
  27 BABEL 63           18     1 23
  28 BANTEN 38          39    2 60
 "29 GRONTALO 24        17    6 31
  30 MALUT 47         1,500  394 301 588
  31 KEP. RIAU 27

      JUMLAH 2,783
(Sumber: Sops Polri)

       Dari data-data tahun 2011 dan 2012 di atas, dan dengan memperhatikan
data konflik pada tahun 2013 hingga bulan Agustus yang telah terjadi 128
permasalahan konflik, maka terdapat kondisi faktual bahwa konflik sosial semakin
meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya dan telah mengganggu rasa aman
masyarakat serta sebagian masyarakat mempertanyakan kepastian dan
   1   2   3   4   5   6   7   8