Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

28

DATA LOKASI TERJADINYA KONFLIK SOSIAL

 No Polda        Tahun      Tahun     Tahun 2013
                 2011       2012      (JAN-AGUS)
 1. ACEH
 2. SUMUT                1         1                  0
 3. SUMBAR              9          8                  6
 4. RIAU                0          0                  0
 5. BENGKULU            1          0                  0
 6. JAMBI               0          0                 0
 7. SUMSEL              1          0                  1
 8. LAMPUNG             1          0                  1
 9. METRO JAYA          2          4                 1
10. JAWA BARAT        22         11                  5
11. JAWA TENGAH         4        10                 15
12. DIY                 1          1                 4
13. JAWA TIMUR          0          2                 1
14. BALI                3          4                 1
15. NTB                 2          1                 0
16. NTT                 3          7               10
17. KALBAR              5          8                 6
18. KALSEL              0          0                 1
19. KALTENG             1         0                  1
20. KALTIM              0         0                  0
21. SULSEL              1          1                 0
22. SULTRA             9          5                18
23. SULTENG            2          0                  0
24. SULUT             17        41                 43
25. MALUKU             1          5                 0
                      10          6                 0
   9   10   11   12   13   14   15   16   17