Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

30

REKAPITULASI POTENS1 KONFLIK D1 INDONESIA

                   SUMBER KONFLIK

NO POLDA  JML POLEKSOSBUD SARA BATAS S D
 1 NAD                                               WIL A

          144 56    22 36 30

2 SUMUT 183    40   9 5 129

3 SUMBAR 39    18   6 78

4 RIAU 130     108  17 3 2

5 BENGKULU 74  15   8 19 32

6 JAMBI 94 13 15 | 9 57

7 SUMSEL 46    12   0 12 22

8 LAMPUNG 108  77   20 5 6

9 METRO 149    101  48 0 0

10 JABAR 151   82   45 5 19

11 JATENG 157  116  34 7 0

12 D I Y 38    21   12 0 5

13 JATIM 238   155  33 6 44

14 BALI   33   14   7 12 0

15 N T B  64   39   9 2 14
16 N T T  31   7    7 12 5
   11   12   13   14   15   16   17