Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17
29
Tabel 3.1 Jumlah Tindak Pidana Narkoba
tahun 2008 -tahun 2012
KESATUAN 2008 TAHUN 2012
2009 2010 2011
BNN
Narkotika 64 83 104
Jumlah
POLRI
Narkotika 10.008 11.135 17.834 19.045 18.977
Psikotropika 9.783 8.779 1.181 1.601 1.729
Baya 9.573 10.964 7.599 9.067 7.917
jumlah 29.364 30.878 26.614 29.713 28.623
Sumber Data : BNN dan DitTipid Narkoba Bareskrim Polri
Data tersebut diatas menunjukan bahwa dari tahun ketahun
jumlah perkara pidana narkoba cenderung mengalami peningkatan.
Perkara tersebut diatas telah diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Yang menjadi permasalahannya adalah
sejauhmana penjatuhan keputusan hakim dalam persidangan
perkaranya, apakah menimbulkan efek jera. Selanjutnya, ditinjau
dari pelaku tindak pidana narkoba digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.2 Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkoba
ditinjau dari tahun 2008 - tahun 2012
UMUR TAHUN
PELAKU 2008 2009 2010 2011 2012
BNN
< 16
16-20 1 8 14
21-25 13 19 25
26-30 27 33 43
>30 34 83 105
Jumlah 75 143 187
POLRI
<16 133 113 88 117 13 132
16-19 2.001 1.731 1.515 1.771S 2.103
20-24 6.441 5.430 4.987 5.361 5.460
25-29 10.136 9.756 8.915 11.691 10.307
>30 26.000 21.373 17.917 17.649 17.451
Jumlah 44.711 38.403 33.422 36.589 35.453
Sumber Data : BNN dan Dit Tipid Narkoba Bareskrim Polri

